中西税理士事務所の報酬は次のとおりです。
一般的な税理士報酬に比べてリーズナブルな報酬体系にしております。
税務会計サービスの報酬
【個人事業主】
年間売上 | 顧問料(月額) | 記帳代行(月額) | 申告代行(年額) |
~1,000万円未満 | ¥10,000 | ¥6,000 | ¥70,000 |
1,000~3,000万円未満 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥100,000 |
3,000~5,000万円未満 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥120,000 |
5,000万円以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
消費税別途となります
【法人】
年間売上 | 顧問料(月額) | 記帳代行(月額) | 申告代行(年額) |
~1,000万円未満 | ¥14,000 | ¥6,000 | ¥100,000 |
1,000~3,000万円未満 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥130,000 |
3,000~5,000万円未満 | ¥24,000 | ¥12,000 | ¥150,000 |
5,000万円~1億円未満 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥200,000 |
1億~5億円未満 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥250,000 |
5億円以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
消費税別途となります
税務会計サービスの範囲
顧問契約 | 記帳代行 | 申告代行 | ||
相談 | メールチャットでのご相談 | 〇 | ||
オンラインによる面談 | 〇 | |||
ご来所による面談 | 〇 | |||
訪問による面談 | オプション | |||
記帳会計 | 記帳内容チェック | 〇 | ||
記帳処理方法の説明 | 〇 | |||
会計アプリ導入サポート | 〇 | |||
記帳処理代行 | 〇 | |||
決算申告 | 決算対策 | 〇 | ||
税務申告書類の作成と代理 | 〇 | |||
節税ご案内 | 〇 |
- オプション業務の報酬
オプション業務につきましては、お見積りいたします
顧問料(月額) | ||
税務会計 | 相談 | 基本業務報酬をご参照下さい |
記帳会計 | ||
決算申告 | ||
開業等 | 開業・創業サポート | お客様ごとの状況に応じて別途お見積り |
資金調達サポート | ||
システム化サポート | ||
成長・持続 | 成長コンサルティング | お客様ごとの状況に応じて別途お見積り |
事業承継サポート | ||
M&A対策サポート | ||
リスクマネジメント |